Kia Ceed Sportswagon PHEV (2020)
Kia Ceed Sportswagon Plug in Hybrid combină conducerea cu emisii reduse și o autonomie electrică pură de 50 km, cu un spațiu portbagaj extrem de practic de 437 litri.
Kia Ceed Sportswagon PHEV se încarcă destul de rapid atunci adică aproximativ 3 ore când se utilizează o stație AC sau chiar si adaptorul de priza 220v având o baterie de 8.9 kWh.
Tip | Putere | Timp de incarcare | Recomandarea noastra |
Priza normala 220v | 2.3 kW | 3h50m | Puteti folosi aceasta metoda atunci cand nu va grabiti |
Statie 1-faza, 16A | 3.7 kW | 2h40m | Metoda cea mai potrivita, si recomandarea noastra. (obc 3.3kW) |
Statie 1-faza, 32A | 7.4 kW | 2h40m | Puterea de incarcare este mai mare decat ce poate accepta masina. |
Statie 3-faze, 16A | 11 kW | 2h40m | Puterea de incarcare este mai mare decat ce poate accepta masina. |
Statie 3-faze, 32A | 22 kW | 2h40m | Puterea de incarcare este mai mare decat ce poate accepta masina. |
Încărcare rapidă | 50 kW | n/a | Această mașină nu suportă încărcarea rapidă. |
*valorile din tabel se referă la încărcări complete adică 0% - 100%,
de asemenea sunt estimative și pot varia în funție de temperatura bateriei sau alți factori.
Kia XCeed PHEV (2020)
Kia XCeed Plug-in Hybrid are o autonomie de 60 km în modul full electric.
Încărcarea bateriei va dura aproximativ 3 ore folosind o stație AC dedicată sau chiar si adaptorul de 220V având o baterie de 8.9 kWh.
Tip | Putere | Timp de incarcare | Recomandarea noastra |
Priza normala 220v | 2.3 kW | 3h50m | Puteti folosi aceasta metoda atunci cand nu va grabiti |
Statie 1-faza, 16A | 3.7 kW | 2h40m | Metoda cea mai potrivita, si recomandarea noastra. (obc 3.3kW) |
Statie 1-faza, 32A | 7.4 kW | 2h40m | Puterea de incarcare este mai mare decat ce poate accepta masina. |
Statie 3-faze, 16A | 11 kW | 2h40m | Puterea de incarcare este mai mare decat ce poate accepta masina. |
Statie 3-faze, 32A | 22 kW | 2h40m | Puterea de incarcare este mai mare decat ce poate accepta masina. |
Încărcare rapidă | 50 kW | n/a | Această mașină nu suportă încărcarea rapidă. |
*valorile din tabel se referă la încărcări complete adică 0% - 100%,
de asemenea sunt estimative și pot varia în funție de temperatura bateriei sau alți factori.
Kia Niro PHEV (2020)
Kia Niro Plug-in Hybrid are o autonomie de 60 km în modul full electric.
Încărcarea bateriei va dura aproximativ 3 ore folosind o stație AC dedicată sau chiar si adaptorul de 220V având o baterie de 8.9 kWh.
Tip | Putere | Timp de incarcare | Recomandarea noastra |
Priza normala 220v | 2.3 kW | 3h50m | Puteti folosi aceasta metoda atunci cand nu va grabiti |
Statie 1-faza, 16A | 3.7 kW | 2h40m | Metoda cea mai potrivita, si recomandarea noastra. (obc 3.3kW) |
Statie 1-faza, 32A | 7.4 kW | 2h40m | Puterea de incarcare este mai mare decat ce poate accepta masina. |
Statie 3-faze, 16A | 11 kW | 2h40m | Puterea de incarcare este mai mare decat ce poate accepta masina. |
Statie 3-faze, 32A | 22 kW | 2h40m | Puterea de incarcare este mai mare decat ce poate accepta masina. |
Încărcare rapidă | 50 kW | n/a | Această mașină nu suportă încărcarea rapidă. |
*valorile din tabel se referă la încărcări complete adică 0% - 100%,
de asemenea sunt estimative și pot varia în funție de temperatura bateriei sau alți factori.
Kia Sorento PHEV (2021)
Kia Sorento Plug-in Hybrid are o autonomie aproximativa de 50 km în modul full electric.
Încărcarea bateriei va dura aproximativ 4 ore folosind o stație AC dedicată sau chiar si adaptorul de 220V având o baterie de 13.8 kWh.
Tip | Putere | Timp de incarcare | Recomandarea noastra |
Priza normala 220v | 2.3 kW | 6h00m | Puteti folosi aceasta metoda atunci cand nu va grabiti |
Statie 1-faza, 16A | 3.7 kW | 4h10m | Metoda cea mai potrivita, si recomandarea noastra. (obc 3.3kW) |
Statie 1-faza, 32A | 7.4 kW | 4h10m | Puterea de incarcare este mai mare decat ce poate accepta masina. |
Statie 3-faze, 16A | 11 kW | 4h10m | Puterea de incarcare este mai mare decat ce poate accepta masina. |
Statie 3-faze, 32A | 22 kW | 4h10m | Puterea de incarcare este mai mare decat ce poate accepta masina. |
Încărcare rapidă | 50 kW | n/a | Această mașină nu suportă încărcarea rapidă. |
*valorile din tabel se referă la încărcări complete adică 0% - 100%,
de asemenea sunt estimative și pot varia în funție de temperatura bateriei sau alți factori.